সম্প্রদার | মোট | পুরুষ | মহিলা |
মুসলিম | ৬,০০০ জন প্রায় | ৩,১০০ জন প্রায় | ২,৯০০ জন প্রায় |
হিন্দু | ৩৫০ জন প্রায় | ১৭০ জন প্রায় | ১৮০ জন প্রায় |
মুরুং | ২,৯০০ জন প্রায় | ১,৮০০ জন প্রায় | ২,১০০ জন প্রায় |
মার্মা | ১,১০০ জন প্রায় | ৫০০ জন প্রায় | ৬০০ জন প্রায় |
ত্রিপুরা | ৫০০ জন প্রায় | ২৩০ জন প্রায় | ২৭০ জন প্রায় |
তঞ্চঙ্গা | ৪০০ জন প্রায় | ২২০ জন প্রায় | ১৮০ জন প্রায় |
চাকমা | ১৮০ জন প্রায় | ৯৫ জন প্রায় | ৮৫ জন প্রায় |
বড়ুয়া | ৩৭ জন প্রায় | ২১ জন প্রায় | ১৬ জন প্রায় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS